Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 99,622 | 369,864 |
| French | fra | 10,337 | 2,376 |
| Chinese 中文 | zh | 7,273 | 28,673 |
| French Français | fr | 5,806 | 20,960 |
| Spanish Español | es | 3,812 | 20,593 |
| Russian Русский | ru | 3,474 | 12,208 |
| German Deutsch | de | 3,157 | 18,414 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,075 | 17,205 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,792 | 10,947 |
| Portuguese Português | pt | 2,662 | 15,070 |
| Korean 한국어 | ko | 2,622 | 16,102 |
| Italian Italiano | it | 2,079 | 14,661 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,070 | 7,488 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,069 | 7,055 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,023 | 10,249 |
| English | eng | 1,997 | 1,623 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,558 | 6,818 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,340 | 6,777 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,300 | 4,212 |
| Polish język polski | pl | 1,249 | 6,817 |
| Persian فارسی | fa | 1,191 | 4,471 |
| Thai ไทย | th | 1,187 | 7,833 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,050 | 3,534 |
| Czech čeština | cs | 998 | 4,466 |
| Swedish Svenska | sv | 987 | 5,225 |
| Romanian Română | ro | 967 | 4,811 |
| Ukrainian Українська | uk | 948 | 4,865 |
| Danish dansk | da | 902 | 3,917 |
| Greek Ελληνικά | el | 896 | 3,896 |
| Finnish suomi | fi | 861 | 4,702 |
| Telugu తెలుగు | te | 854 | 3,147 |
| Catalan Català | ca | 807 | 3,083 |
| Hungarian magyar | hu | 807 | 3,578 |
| Urdu اردو | ur | 806 | 3,214 |
| Spanish | spa | 747 | 1,334 |
| Swahili Kiswahili | sw | 742 | 3,013 |
| Marathi मराठी | mr | 731 | 2,947 |
| German | deu | 729 | 1,308 |
| Bulgarian български език | bg | 702 | 3,155 |
| Hebrew עברית | he | 680 | 3,804 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 651 | 2,551 |
| Estonian eesti | et | 632 | 2,813 |
| Slovak slovenčina | sk | 614 | 2,854 |
| Basque euskara | eu | 610 | 2,320 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 604 | 2,869 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 592 | 3,719 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 591 | 2,772 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 585 | 2,686 |
| Croatian Hrvatski | hr | 566 | 2,668 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 564 | 2,424 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 545 | 2,270 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 534 | 2,601 |
| Serbian српски језик | sr | 521 | 2,823 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 514 | 2,464 |
| Nepali नेपाली | ne | 508 | 3,646 |
| Amharic አማርኛ | am | 503 | 2,215 |
| Italian | ita | 478 | 1,131 |
| Norwegian Norsk | no | 471 | 3,087 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 471 | 2,584 |
| Belarusian беларуская мова | be | 452 | 1,915 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 450 | 1,899 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 445 | 2,050 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 440 | 1,779 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 429 | 1,348 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 421 | 1,859 |
| Portuguese | por | 412 | 1,310 |
| Galician galego | gl | 408 | 2,449 |
| Indonesian | ind | 407 | 199 |
| Sinhala සිංහල | si | 402 | 1,945 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 401 | 2,268 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 394 | 2,400 |
| Icelandic Íslenska | is | 393 | 2,499 |
| Assamese অসমীয়া | as | 373 | 2,029 |
| Irish Gaeilge | ga | 369 | 1,665 |
| Russian | rus | 363 | 1,084 |
| Latin latine | la | 358 | 1,617 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 355 | 2,422 |
| Breton brezhoneg | br | 354 | 1,244 |
| Georgian ქართული | ka | 344 | 2,103 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 342 | 1,211 |
| Maltese Malti | mt | 336 | 1,670 |
| Welsh Cymraeg | cy | 333 | 1,963 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 323 | 1,645 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 320 | 1,947 |
| Armenian Հայերեն | hy | 318 | 1,991 |
| Vietnamese | vie | 311 | 1,066 |
| Pashto پښتو | ps | 305 | 1,488 |
| Dutch | nld | 304 | 248 |
| Zulu isiZulu | zu | 304 | 1,069 |
| Albanian Shqip | sq | 303 | 1,769 |
| Japanese | jpn | 291 | 1,084 |
| Polish | pol | 286 | 185 |
| Cebuano | ceb | 285 | 785 |
| Esperanto Esperanto | eo | 272 | 1,191 |
| Somali Soomaaliga | so | 271 | 1,619 |
| Yue Chinese | yue | 269 | 693 |
| Javanese basa Jawa | jv | 268 | 1,645 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 266 | 2,072 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 260 | 1,242 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 259 | 903 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 256 | 1,331 |
| Thai | tha | 256 | 1,061 |
| Arabic | ara | 242 | 957 |
| Korean | kor | 238 | 1,039 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 236 | 795 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 235 | 1,648 |
| Chinese | zho | 230 | 1,048 |
| Pedi | nso | 229 | 574 |
| Lao ພາສາ | lo | 227 | 2,044 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 809 |
| Central Kurdish | ckb | 226 | 357 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 221 | 1,690 |
| Tatar татар теле | tt | 220 | 1,003 |
| Hindi | hin | 220 | 158 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,308 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 217 | 1,240 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 214 | 1,122 |
| Maithili | mai | 213 | 513 |
| Afar Afaraf | aa | 213 | 788 |
| Ganda Luganda | lg | 207 | 866 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 651 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 205 | 960 |
| Twi Twi | tw | 203 | 540 |
| Javanese | jav | 199 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 196 | 974 |
| Occitan occitan | oc | 193 | 1,128 |
| Bambara bamanankan | bm | 193 | 561 |
| Marathi | mar | 192 | 229 |
| Manipuri | mni | 192 | 434 |
| Egyptian Arabic | arz | 191 | 291 |
| Swedish | swe | 191 | 179 |
| Bengali | ben | 189 | 141 |
| Yoruba | yor | 188 | 131 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 187 | 1,579 |
| Minangkabau | min | 186 | 290 |
| Asturian | ast | 185 | 428 |
| Turkish | tur | 184 | 189 |
| Kabyle | kab | 184 | 285 |
| Tswana Setswana | tn | 183 | 644 |
| Romanian | ron | 183 | 143 |
| Hausa | hau | 182 | 144 |
| Danish | dan | 181 | 175 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 500 |
| Tamil | tam | 181 | 136 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 178 | 1,287 |
| Shona chiShona | sn | 178 | 1,381 |
| Burmese | mya | 176 | 122 |
| Filipino | fil | 173 | 477 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 173 | 984 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 172 | 513 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Telugu | tel | 171 | 132 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 875 |
| Iloko | ilo | 170 | 336 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 169 | 299 |
| Finnish | fin | 169 | 152 |
| Moroccan Arabic | ary | 169 | 311 |
| Amharic | amh | 168 | 127 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 168 | 1,331 |
| Lingala Lingála | ln | 167 | 1,225 |
| Swiss German | gsw | 165 | 161 |
| Santali | sat | 165 | 360 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 164 | 175 |
| Urdu | urd | 164 | 139 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 563 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 162 | 1,402 |
| Waray (Philippines) | war | 162 | 374 |
| Malayalam | mal | 161 | 124 |
| Gujarati | guj | 159 | 130 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 508 |
| Hungarian | hun | 158 | 176 |
| Igbo | ibo | 157 | 106 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Kannada | kan | 157 | 122 |
| Panjabi | pan | 155 | 129 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 817 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 154 | 313 |
| Achinese | ace | 152 | 227 |
| Buginese | bug | 152 | 235 |
| Ukrainian | ukr | 150 | 144 |
| Turkmen Türkmen | tk | 149 | 852 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 148 | 768 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 448 |
| Xhosa | xho | 147 | 110 |
| Balinese | ban | 147 | 274 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 460 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 851 |
| Banjar | bjn | 145 | 202 |
| Lithuanian | lit | 143 | 131 |
| Zulu | zul | 143 | 116 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 142 | 393 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 958 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 318 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 142 | 1,344 |
| Shona | sna | 141 | 109 |
| Wolof | wol | 140 | 69 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 214 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 220 |
| Ganda | lug | 137 | 104 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,157 |
| Mandarin Chinese | cmn | 135 | 90 |
| Shan | shn | 135 | 209 |
| Serbian | srp | 135 | 142 |
| Fon | fon | 134 | 411 |
| Khmer | khm | 131 | 128 |
| Czech | ces | 131 | 200 |
| Venetian | vec | 130 | 246 |
| Goan Konkani | gom | 130 | 225 |
| Galician | glg | 130 | 132 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 355 |
| Somali | som | 128 | 125 |
| Ligurian | lij | 128 | 244 |
| Sicilian | scn | 127 | 316 |
| Croatian | hrv | 126 | 118 |
| Akan Akan | ak | 124 | 570 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 129 |
| Upper Sorbian | hsb | 123 | 160 |
| Bulgarian | bul | 123 | 136 |
| Tagalog | tgl | 122 | 100 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 216 |
| Assamese | asm | 122 | 115 |
| Swati SiSwati | ss | 122 | 330 |
| Pangasinan | pag | 122 | 285 |
| Afrikaans | afr | 120 | 131 |
| Friulian | fur | 119 | 178 |
| Awadhi | awa | 119 | 250 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Lingala | lin | 118 | 58 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Papiamento | pap | 117 | 296 |
| Quechua Runa Simi | qu | 117 | 692 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 127 |
| Hebrew | heb | 117 | 139 |
| Lombard | lmo | 117 | 176 |
| Nyanja | nya | 116 | 84 |
| Lao | lao | 115 | 118 |
| Twi | twi | 115 | 71 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 371 |
| Catalan | cat | 115 | 139 |
| Tumbuka | tum | 114 | 313 |
| Slovak | slk | 114 | 142 |
| Silesian | szl | 114 | 170 |
| Latgalian | ltg | 113 | 281 |
| Irish | gle | 113 | 113 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 116 |
| Slovenian | slv | 112 | 127 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 198 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 233 |
| Northern Kurdish | kmr | 110 | 215 |
| Kirghiz | kir | 109 | 90 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 58 |
| Armenian | hye | 108 | 125 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 388 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 257 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 312 |
| Swahili (individual language) | swh | 106 | 195 |
| Sindhi | snd | 106 | 130 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 106 | 486 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 106 | 225 |
| Icelandic | isl | 105 | 129 |
| Odia | ory | 105 | 209 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 131 |
| Pampanga | pam | 103 | 135 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 204 |
| Tetum | tet | 103 | 125 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 339 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 144 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 177 |
| Mossi | mos | 101 | 218 |
| Georgian | kat | 101 | 137 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 206 |
| Hawaiian | haw | 100 | 782 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 210 |
| Kabiyè | kbp | 100 | 225 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 236 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 365 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Madurese | mad | 99 | 123 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Ewe | ewe | 98 | 61 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 224 |
| Lushai | lus | 97 | 378 |
| Sanskrit | san | 97 | 94 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 215 |
| Belarusian | bel | 96 | 150 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 96 | 282 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 391 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 150 |
| Welsh | cym | 96 | 118 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 95 | 273 |
| Tajik | tgk | 94 | 118 |
| Bodo (India) | brx | 93 | 297 |
| Sinhala | sin | 93 | 118 |
| Levantine Arabic | apc | 93 | 195 |
| Moksha | mdf | 93 | 189 |
| Kara-Kalpak | kaa | 93 | 206 |
| Macedonian | mkd | 92 | 134 |
| Maltese | mlt | 92 | 116 |
| Kabuverdianu | kea | 92 | 307 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 254 |
| Neapolitan | nap | 91 | 129 |
| Kamba (Kenya) | kam | 90 | 268 |
| Kazakh | kaz | 90 | 126 |
| Piemontese | pms | 90 | 166 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Corsican corsu | co | 88 | 341 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 114 |
| Western Mari | mrj | 88 | 193 |
| Newari | new | 88 | 151 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 335 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 124 |
| Oromo | orm | 87 | 30 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 87 | 86 |
| Dagbani | dag | 87 | 118 |
| Ido Ido | io | 87 | 109 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 277 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 125 |
| Bemba (Zambia) | bem | 86 | 207 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 308 |
| Arpitan | frp | 85 | 121 |
| Bosnian | bos | 85 | 114 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 22 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 101 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 145 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Umbundu | umb | 84 | 284 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 116 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Central Bikol | bcl | 82 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 230 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 314 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 101 |
| Dyula | dyu | 81 | 300 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 130 |
| Estonian | est | 80 | 107 |
| Tunisian Arabic | aeb | 80 | 209 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Walloon walon | wa | 79 | 157 |
| Fanti | fat | 79 | 98 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 78 | 123 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| Chavacano | cbk | 78 | 126 |
| Magahi | mag | 78 | 269 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 192 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Tachelhit | shi | 77 | 55 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 124 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 152 |
| Maori | mri | 76 | 83 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 292 |
| Kalmyk | xal | 76 | 114 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 172 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 201 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 197 |
| Saraiki | skr | 75 | 199 |
| Ladino | lad | 74 | 58 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 82 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Cherokee | chr | 73 | 105 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 174 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 105 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 105 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 99 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 261 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 177 |
| Mon | mnw | 72 | 115 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 175 |
| Uighur | uig | 71 | 81 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 113 |
| Extremaduran | ext | 70 | 118 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Pushto | pus | 69 | 72 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Wayuu | guc | 69 | 101 |
| Tulu | tcy | 69 | 188 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 131 |
| Bambara | bam | 69 | 63 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Kachin | kac | 68 | 202 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 96 |
| Kashmiri | kas | 67 | 52 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Southern Dagaare | dga | 66 | 40 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 196 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 196 |
| Võro | vro | 65 | 96 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 146 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 114 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 243 |
| Gorontalo | gor | 64 | 122 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 184 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Hiligaynon | hil | 64 | 164 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 256 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 64 | 177 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 134 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Angika | anp | 63 | 122 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 173 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Luba-Lulua | lua | 63 | 263 |
| Gagauz | gag | 63 | 106 |
| Dotyali | dty | 63 | 95 |
| Undetermined | und | 62 | 83 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 146 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Nuer | nus | 62 | 145 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 190 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 111 |
| Dinka | din | 59 | 114 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 118 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Fulah | ful | 59 | 19 |
| Southern Altai | alt | 59 | 110 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 115 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Farefare | gur | 57 | 103 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Kimbundu | kmb | 57 | 228 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 46 |
| N'Ko | nqo | 56 | 37 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Nias | nia | 56 | 117 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Khasi | kha | 55 | 158 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 155 |
| Bashkir | bak | 55 | 88 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Sediq | trv | 54 | 118 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 153 |
| Nyankole | nyn | 54 | 76 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 185 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 190 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Chokwe | cjk | 53 | 294 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Acoli | ach | 52 | 150 |
| Tigre | tig | 52 | 132 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Betawi | bew | 52 | 188 |
| Samoan | smo | 51 | 61 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 98 |
| Paiwan | pwn | 50 | 99 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| K'iche' | quc | 50 | 104 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Atayal | tay | 49 | 101 |
| Gun | guw | 49 | 84 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 139 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Wolaytta | wal | 47 | 142 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 46 | 142 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Basa (Cameroon) | bas | 46 | 193 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Makasar | mak | 45 | 119 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Mapudungun | arn | 45 | 121 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Zarma | dje | 45 | 178 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Masai | mas | 44 | 116 |
| Ga | gaa | 44 | 81 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Kekchí | kek | 43 | 99 |
| Sakizaya | szy | 43 | 96 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 117 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 120 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Mam | mam | 41 | 100 |
| Northern Sami | sme | 41 | 45 |
| Iban | iba | 40 | 124 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Morisyen | mfe | 38 | 153 |
| Pular | fuf | 37 | 95 |
| Makhuwa | vmw | 37 | 36 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 100 |
| Khakas | kjh | 36 | 108 |
| Ngaju | nij | 36 | 111 |
| Chuukese | chk | 35 | 105 |
| Krio | kri | 35 | 129 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Yucateco | yua | 35 | 122 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 169 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Musi | mui | 35 | 91 |
| Susu | sus | 34 | 101 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Kok Borok | trp | 34 | 174 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Votic | vot | 34 | 115 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Halia | hla | 34 | 103 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 34 | 48 |
| Gusii | guz | 34 | 97 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 95 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 167 |
| Motu | meu | 33 | 156 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 87 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 198 |
| Rotokas | roo | 32 | 84 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 102 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 71 |
| Klingon | tlh | 32 | 114 |
| Seselwa Creole French | crs | 32 | 158 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 88 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 120 |
| Saposa | sps | 32 | 103 |
| Multiple languages | mul | 32 | 38 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 94 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Brahui | brh | 32 | 90 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Asháninka | cni | 31 | 95 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Adangme | ada | 31 | 100 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 91 |
| Aguaruna | agr | 31 | 87 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Nyungwe | nyu | 31 | 163 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 83 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 103 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 90 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 93 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 92 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 87 |
| Kuanua | ksd | 30 | 156 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 95 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Garifuna | cab | 30 | 98 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 105 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Teso | teo | 30 | 121 |
| Huastec | hus | 30 | 95 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 90 |
| Suba | sxb | 30 | 31 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Shuar | jiv | 30 | 86 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
